Format
Storlek på målning eller teckning. Format i uppspända dukar kan vara F= figurformat, L= landskapsformat, K= kubistformat och M= marinformat.
Ritpapper ofta i A format, A 4, A 3 etc
Färdigspända dukar och pannåer säljs ofta i bestämda format:
| F= figurformat | cm |
| F 1 | 22×16 |
| F 2 | 24×19 |
| F 3 | 27×22 |
| F 4 | 33×24 |
| F 5 | 35×27 |
| F 6 | 41×33 |
| F 8 | 46×38 |
| F 10 | 55×46 |
| F 12 | 61×50 |
| F 15 | 65×54 |
| F 20 | 73×60 |
| F 25 | 81×65 |
| F 30 | 92×73 |
| K -= kubistformat | |
| K 1 | 22×20 |
| K 2 | 24×22 |
| K 3 | 27×24 |
| K 4 | 33×30 |
| K 5 | 35×33 |
| K 6 | 41×38 |
| K 8 | 46×41 |
| K 10 | 55×50 |
| K 12 | 61×55 |
| K 15 | 65×60 |
| K 20 | 73×65 |
| K 25 | 81×73 |
| K 30 | 92×81 |
| L = landskapsformat | |
| L 1 | 22×14 |
| L 2 | 24×16 |
| L 3 | 27×19 |
| L 4 | 33×22 |
| L 5 | 35×24 |
| L 6 | 41×27 |
| L 8 | 46×33 |
| L 10 | 55×38 |
| L 12 | 61×46 |
| L 15 | 65×50 |
| L 20 | 73×54 |
| L 25 | 81×60 |
| L 30 | 92×65 |
| M = marinformat | |
| M 1 | 22×12 |
| M 2 | 24×14 |
| M 3 | 27×16 |
| M 8 | 46×27 |
| M 12 | 61×38 |
| M 30 | 92×60 |


